GWP(地球温暖化係数)の低い
冷媒(HFO-1234yf冷媒)を搭載
地球環境にやさしい冷媒を搭載した結果、フロン排出法で定められた管理者による簡易点検(四半期に一度)が不要です。
地球環境にやさしい冷媒を搭載した結果、フロン排出法で定められた管理者による簡易点検(四半期に一度)が不要です。
通常約80℃で吐出するリンス液を、約50℃に設定する安全モード(低温リンスモード)です。
リモコンのecoスイッチを押すだけのワンタッチ操作で、ヒータと冷却の省エネ制御を行います。
販売状況を学習・予測して省エネ運転と通常運転を自動で切替えます。
| 名称 | 粉末ホット&コールド自動給茶機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給茶機型式 | BHK480RTAY | BHK480RSAY | BHK480RSBAY | BHK480RCAY | BHK480RTAY-BK | BHK480RCAY-BK |
| 置台型式 | - | BHK-S8 | BHK-SB8 | BHK-C8 | - | BHK-C8-BK |
| タイプ | 卓上型 | 床置型 | 床置型 | 床置カセット給水型 | 卓上型 | 床置カセット給水型 |
| 外形寸法W×D×H(mm) | 450×500×845 | 450×500×1500 | 450×500×845 | 450×500×1500 | ||
| 質量 | 44kg | 60kg | 62kg | 65kg | 44kg | 65kg |
| 電源 | AC100V、50/60Hz、15A | |||||
| 消費電力 | 給茶機部1013W 冷却部173W/200W カセット給水機部71W/80W | |||||
| 飲料種類 | 粉末COLD飲料4 粉末HOT飲料4 冷水1 お湯1(10メニュー) | |||||
| 給水方法 | 水道直結方式 | カセット給水方式 | 水道直結方式 | カセット給水方式 | ||
| 排水方法 | 外部排水方式 | 排水容器貯水方式(13L) | 外部排水方式 | 排水容器貯水方式(13L) | ||
| キャニスタ数/容量 | 4個/1000mL(約300g)×4個 | |||||
| 温水タンク容量 | 7.0L | |||||
| ヒータ容量 | 1000W(加熱ヒータ1個) | |||||
| 冷却装置容量 | 92W(冷媒:HFO-1234yf 95g) | |||||
| 連続排出 | COLD:177杯以上(給水温度30℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度10℃以下) | |||||
| HOT:430杯以上(給水温度15℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度70℃以上) | ||||||
| 瞬間冷却部/タンク容量 | 4.5L(冷却用) | |||||
| タンク容量 | - | - | - | 15L×2 | - | 15L×2 |
| ELB | 標準装備 | |||||
給茶機の稼働時間が10年になると機能が停⽌します。(10年に達する3カ⽉前から10年停⽌予告アラームが出ます。)その場合、サービスマンが訪問し点検部品交換後アラーム解除が必要となります。(有償)
また、11年⽬以降は1年毎に10年アラームが発呼し給茶機が停⽌します。
サービスマンによる点検対応が必要となりますのでご理解のほどよろしくお願い致します。(有償)
※給湯器など一部の製品には、長期使用による劣化により事故発生のリスクが高まることから、ご使用者様にその認識を持っていただき、点検などの保守に努めていただくための「長期使用製品安全点検制度」がございます。
給茶機は当制度の対象製品ではありませんが、安全にご使用いただくため、本機能を搭載しております。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
| 名称 | 粉末ホット&コールド自動給茶機 | 粉末ホット&コールド自動給茶機 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給茶機型名 | BHK280RTAY | BHK280RSAY | BHK280RSBAY | BHK280RCAY | BHK380RTAY | BHK380RSAY | BHK380RSBAY | BHK380RCAY |
| 置台型式 | − | BHK-S8 | BHK-SB8 | BHK-C8 | − | BHK-S8 | BHK-SB8 | BHK-C8 |
| タイプ | 卓上型 | 床置型 | 床置型 | 床置カセット給水型 | 卓上型 | 床置型 | 床置型 | 床置カセット給水型 |
| 外形寸法W×D×H(mm) | 450×500×845 | 450×500×1500 | 450×500×845 | 450×500×1500 | ||||
| 質量 | 42kg | 58kg | 60kg | 63kg | 43kg | 59kg | 61kg | 64kg |
| 電源 | AC100V、50/60Hz、15A | AC100V、50/60Hz、15A | ||||||
| 消費電力 | 給茶機部1013W 冷却部173W/200W カセット給水機部71W/80W | 給茶機部1013W 冷却部173W/200W カセット給水機部71W/80W | ||||||
| 飲料種類 | 粉末COLD飲料2 粉末HOT飲料2 冷水1 お湯1(6メニュー) | 粉末COLD飲料3 粉末HOT飲料3 冷水1 お湯1(8メニュー) | ||||||
| 給水方法 | 水道直結方式 | カセット給水方式 | 水道直結方式 | カセット給水方式 | ||||
| 排水方式 | 外部排水方式 | 排水容器貯水方式(13L) | 外部排水方式 | 排水容器貯水方式(13L) | ||||
| キャニスタ数/容量 | 2個/1000mL(約300g)×2個 | 3個/1000mL(約300g)×3個 | ||||||
| 温水タンク容量 | 7.0L | 7.0L | ||||||
| ヒータ容量 | 1000W(加熱ヒータ1個) | 1000W(加熱ヒータ1個) | ||||||
| 冷却装置容量 | 92W(冷媒:HFO-1234yf 95g) | 92W(冷媒:HFO-1234yf 95g) | ||||||
| 連続抽出 | COLD:177杯以上(給水温度30℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度10℃以下) | COLD:177杯以上(給水温度30℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度10℃以下) | ||||||
| HOT:430杯以上(給水温度15℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度70℃以上) | HOT:430杯以上(給水温度15℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度70℃以上) | |||||||
| 瞬間冷却部/タンク容量 | 4.5L(冷却用) | 4.5L(冷却用) | ||||||
| タンク容量 | − | − | − | 15L×2 | − | − | − | 15L×2 |
| ELB | 標準装備 | 標準装備 | ||||||
様々な原料をご用意しております。